LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7875 | 19 | Pavão |
| 2º | 3612 | 03 | Burro |
| 3º | 8440 | 10 | Coelho |
| 4º | 4978 | 20 | Peru |
| 5º | 5315 | 04 | Borboleta |
Último resultado
Confira sempre seus números com atenção.
Resultados anteriores
8 resultados
LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7875 | 19 | Pavão |
| 2º | 3612 | 03 | Burro |
| 3º | 8440 | 10 | Coelho |
| 4º | 4978 | 20 | Peru |
| 5º | 5315 | 04 | Borboleta |
LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4101 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4873 | 19 | Pavão |
| 3º | 9101 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3593 | 24 | Veado |
| 5º | 2069 | 18 | Porco |
LK 18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4084 | 21 | Touro |
| 2º | 5695 | 24 | Veado |
| 3º | 2431 | 08 | Camelo |
| 4º | 1175 | 19 | Pavão |
| 5º | 4555 | 14 | Gato |
LK 16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0434 | 09 | Cobra |
| 2º | 5697 | 25 | Vaca |
| 3º | 5174 | 19 | Pavão |
| 4º | 1879 | 20 | Peru |
| 5º | 1902 | 01 | Avestruz |
LK 14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6294 | 24 | Veado |
| 2º | 2093 | 24 | Veado |
| 3º | 5737 | 10 | Coelho |
| 4º | 3762 | 16 | Leão |
| 5º | 9183 | 21 | Touro |
LK 11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2401 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6443 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2970 | 18 | Porco |
| 4º | 1609 | 03 | Burro |
| 5º | 4783 | 21 | Touro |
LK 09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3806 | 02 | Águia |
| 2º | 0485 | 22 | Tigre |
| 3º | 7175 | 19 | Pavão |
| 4º | 1692 | 23 | Urso |
| 5º | 9651 | 13 | Galo |
LK 07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9713 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1487 | 22 | Tigre |
| 3º | 2405 | 02 | Águia |
| 4º | 6432 | 08 | Camelo |
| 5º | 4497 | 25 | Vaca |